Полиэфирные архитектурные муары серия 1R ARIZONA
EUROPOLVERI представляет новую серию порошковых красок – АРХИТЕКТУРНЫЕ МУАРЫ. Отвечая на потребности рынка, с ноября 2017 года завод начал производство складируемых позиций полиэфирных МУАРОВ в АРХИТЕКТУРНОМ исполнении, то есть с сертификатом QUALICOAT.
| На складе в Москве имеются около 30 наиболее востребованных оттенков каталога RAL в исполнении муар. |
Все краски этой серии, на полиэфирной основе, выполнены в соответствии с требованиями Qualicoat P-1049 Класс 1 и могут использоваться в архитектуре, обеспечивая высокую устойчивость к атмосферным воздействиям.
Популярные цвета в текстуре муар
Популярные цвета в текстуре муар
| ПОЛИЭФИРНЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ МУАРЫ (QUALICOAT P-1049) | |||
| RAL | Наименование | Цена € за 1 кг | Цвет |
| 9006 | Алюминиевый | 9.76 | |
| 9007 | Алюминиевый | 9.76 | |
| 9001 | Белый | 8.51 | |
| 9002 | Белый | 8.34 | |
| 9003 | Белый | 8.51 | |
| 9010 | Белый | 8.79 | |
| 9016 | Белый | 8.62 | |
| 1013 | Бежевый | 8.62 | |
| 1015 | Бежевый | 8.73 | |
| 2009 | Оранжевый | 10.92 | |
| 3000 | Красный | 8.48 | |
| 3001 | Красный | 9.17 | |
| 3005 | Красный | 8.41 | |
| 5002 | Синий | 7.87 | |
| 5003 | Синий | 7.97 | |
| 5005 | Синий | 7.83 | |
| 5007 | Синий | 8.26 | |
| 5010 | Синий | 7.85 | |
| 5015 | Синий | 7.91 | |
| 5017 | Синий | 7.94 | |
| 6005 | Зеленый | 8.41 | |
| 7001 | Серый | 7.98 | |
| 7004 | Серый | 7.98 | |
| 7005 | Серый | 7.93 | |
| 7011 | Серый | 7.95 | |
| 7012 | Серый | 7.65 | |
| 7015 | Серый | 7.95 | |
| 7016 | Серый | 7.46 | |
| 7021 | Серый | 7.63 | |
| 7024 | Серый | 7.95 | |
| 7026 | Серый | 7.87 | |
| 7030 | Серый | 8.09 | |
| 7032 | Серый | 8.34 | |
| 7035 | Серый | 8.29 | |
| 7036 | Серый | 8.02 | |
| 7037 | Серый | 8.11 | |
| 7038 | Серый | 8.24 | |
| 7039 | Серый | 7.92 | |
| 7040 | Серый | 8.46 | |
| 7042 | Серый | 8.02 | |
| 7043 | Серый | 7.94 | |
| 7044 | Серый | 8.27 | |
| 7047 | Серый | 8.31 | |
| 8007 | Коричневый | 8.14 | |
| 8011 | Коричневый | 7.98 | |
| 8012 | Коричневый | 7.87 | |
| 8017 | Коричневый | 7.98 | |
| 8019 | Коричневый | 7.92 | |
| 8022 | Коричневый | 7.87 | |
| 9005 | Черный | 7.72 | |
Калькулятор стоимости порошковой краски
Значение должно быть кратно 25. Цены даны для суммарной поставки от 100 кг
| № | Цвет краски | Структура краски | Цена за 1 кг. | Кол-во краски | Стоимость | Удалить |
|---|
€
