Документация
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Сертификат соответствия | GSB | GSB | ISO-9001 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ISO-14001 | QUALICOAT-P-0238 | QUALICOAT-P-0414 | QUALICOAT-P-1049 |
Технические ведомости
Расшифровка кодов порошковых красок «EUROPOLVERI»
Новый код
5 | L | 2 | 8 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | T |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 ЗНАЧЕНИЕ | ОСНОВА ПОРОШКОВОЙ КРАСКИ |
5 | Полиэфир (Архитектурная) |
6 | Эпоксид |
7 | Полиэфир (Индустриальная) |
8 | Полиуретан |
9 | Эпоксиполиэфир |
2 ЗНАЧЕНИЕ | ПОКРЫТИЕ |
L | Гладкая |
B | Структурная |
R | Муар |
M | Молотковая |
D | Антик |
T | Лак |
3 ЗНАЧЕНИЕ | СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА |
1 | Глянецевая |
2 | Полуглянецевая |
3 | Полуматовая |
4 | Матовая |
5 | Глубоко матовая |
4 ЗНАЧЕНИЕ | ЦВЕТ |
0 | Прозрачный (Лак) |
1 | Белый |
2 | Желтый |
3 | Бежевый-Коричневый |
4 | Оранжевый |
5 | Красный |
6 | Зеленый |
7 | Синий |
8 | Серый |
9 | Черный |
ЗНАЧЕНИЕ 5-8 | СОВПАДАЕТ С RAL КРАСКИ |
9 ЗНАЧЕНИЕ | ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ |
1 | Медленная |
2 | Средняя |
3 | Нормальная |
10 ЗНАЧЕНИЕ | СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ |
С | Электростатика |
Т | Трибостатика, электростатика |
Старый код
5 | 0 | 2 | 8 | A | 7 | 0 | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 ЗНАЧЕНИЕ | ОСНОВА ПОРОШКОВОЙ КРАСКИ |
5 | Полиэфир (Архитектурная) |
6 | Эпоксид |
7 | Полиэфир (Индустриальная) |
8 | Полиуретан |
9 | Эпоксиполиэфир |
2 ЗНАЧЕНИЕ | Внутренний заводской номер в основном ноль |
3 ЗНАЧЕНИЕ | ПОКРЫТИЕ |
1 | Молотковая |
0 или 8 | Гадкая глянцевая (70-90%) |
2 | Гладкая, полуглянцевая (55-70%) |
3 | Металлик |
4 | Гладкая, матовая (10-40%) |
5 | Муар |
6 | Структурированная (шагрень) |
4 ЗНАЧЕНИЕ | ЦВЕТ |
0 | Прозрачный (Лак) |
1 | Белый |
2 | Желтый |
3 | Бежевый-Коричневый |
4 | Оранжевый |
5 | Красный |
6 | Зеленый |
7 | Синий |
8 | Серый |
9 | Черный |
ЗНАЧЕНИЕ 6-9 | СОВПАДАЕТ С RAL КРАСКИ |
Калькулятор стоимости порошковой краски
1. Выберите краску
Глянцевая
Матовая
Структурная
Муар
Антик
Прочее
2. Выберите основу
3. Выберите количество краски кг
Значение должно быть кратно 25. Цены даны для суммарной поставки от 100 кг
Вы выбрали следующие краски:
№ | Цвет краски | Структура краски | Цена за 1 кг. | Кол-во краски | Стоимость | Удалить |
---|
Итого:
€
Итого:
оформить заявку
Вы выбрали следующие краски:
КАТАЛОГ цветов