Цены на порошковую краску
Наша компания Евро-Декор осуществляет продажу порошковой краски одного из ведущих европейских производителей итальянского завода EUROPOLVERI. Наша продукция соответствует Европейским стандартам качества. Долгосрочные отношения с партнерами позволяют устанавливать низкие цены на всю продукцию.
В нашем каталоге указана цена для больших партий на порошковую краску самых популярных цветов из 350 позиций. Узнать стоимость и купить все позиции можно, обратившись в наш офис или позвонив по телефону 8-800-770-78-14. Склад находится в Москве.
| Обращаем ваше внимание! Цены на краску напрямую зависят от курса валюты и указаны в ЕВРО для суммарной поставки от 100 кг. Точную стоимость на текущий момент подскажет менеджер по телефону 8 (800) 770-78-14! |
Все популярные цвета матовых порошковых красок на складе!
В 2019 году мы увеличили наличие матовых порошковых красок до 186 позиций. Стали доступны все популярные оттенки каталога RAL в матовом исполнении.
Здесь представлен краткий список красок, с полным перечнем можно ознакомится, перейдя по ссылке – матовые порошковые краски.
| RAL | Наименование | Цена € за 1 кг |
| 1000 | Матовый ПЭ | 6.78 |
| 1001 | Матовый ПЭ | 6.78 |
| 1002 | Матовый ПЭ | 6.78 |
| 1003 | Матовый ПЭ | 10.81 |
| 1004 | Матовый ПЭ | 9.81 |
| 1005 | Матовый ПЭ | 9.61 |
| 1006 | Матовый ПЭ | 10.07 |
| 1011 | Матовый ПЭ | 7.05 |
| 1012 | Матовый ПЭ | 8.42 |
| 1013 | Матовый ПЭ | 7.33 |
| 1014 | Матовый ПЭ | 8.33 |
Далее представлен сокращенный список позиций порошковых красок, которые можно купить. Ознакомиться со всем перечнем и скачать прайс можно в разделе — порошковые краски.
| RAL | Наименование | Цена € за 1 кг |
| 1001 | Глянцевый ПЭ | 5.77 |
| 1002 | Глянцевый ПЭ | 5.68 |
| 1003 | Глянцевый ПЭ | 7.88 |
| 1003 | Глянцевый ЭП | 6.05 |
| 1007 | Глянцевый ПЭ | 9.34 |
| 1011 | Глянцевый ПЭ | 5.68 |
| 1013 | Глянцевый ПЭ | 5.77 |
| 1014 | Глянцевый ПЭ | 6.14 |
| 1015 | Глянцевый ЭП | 5.49 |
| 1015 | Глянцевый ПЭ | 5.77 |
| RAL | Наименование | Цена € за 1 кг |
| 1003 | Структур. глянцевый ЭП | 6.05 |
| 1013 | Структур. глянцевый ПЭ | 5.95 |
| 1014 | Структур. глянцевый ПЭ | 5.86 |
| 1015 | Структур. глянцевый ПЭ | 5.86 |
| 1015 | Структур. глянцевый ЭП | 5.59 |
| 1018 | Структур. глянцевый ЭП | 6.75 |
| 2004 | Структур. глянцевый ПЭ | 7.61 |
| 2004 | Структур. глянцевый ЭП | 6.78 |
| 3000 | Структур. глянцевый ЭП | 5.77 |
| 3002 | Структур. глянцевый ЭП | 5.49 |
| RAL | Наименование | Цена € за 1 кг |
| 9006 | Алюминиевый АРХ МУАР (ПЭ) | 8.06 |
| 9001 | Белый полумат. АРХ МУАР (ПЭ) | 7.51 |
| 9002 | Белый полумат. АРХ МУАР (ПЭ) | 7.24 |
| 9003 | Белый полумат. АРХ МУАР (ПЭ) | 7.51 |
| 9010 | Белый полумат. АРХ МУАР (ПЭ) | 7.88 |
| 9016 | Белый полумат. АРХ МУАР (ПЭ) | 7.51 |
| 1013 | Бежевый полумат. АРХ МУАР (ПЭ) | 7.51 |
| 1015 | Бежевый полумат. АРХ МУАР (ПЭ) | 7.51 |
| 2009 | Оранжевый полумат. АРХ МУАР (ПЭ) | 10.62 |
| 3000 | Красный полумат. АРХ МУАР (ПЭ) | 7.33 |
| RAL | Наименование | Цена € за 1 кг |
| Хром ЭП | 6.96 | |
| Матовый Муар ЭП | 6.50 | |
| Бриллиантовый Муар ПЭ | 7.70 | |
| Матовый Э | 7.24 | |
| 9006 | Серебро ЭП | 5.86 |
| 9006 | Серебро ПЭ | 6.87 |
| 9007 | Темн. серебро ПЭ | 6.96 |
| 1036 | Золотистый ЭП | 8.24 |
| 1036 | Золотистый перламутр ПЭ | 14.10 |
| 1036 | Матовое золото, бондированое (ПУ) | 17.40 |
Калькулятор стоимости порошковой краски
Значение должно быть кратно 25. Цены даны для суммарной поставки от 100 кг
| № | Цвет краски | Структура краски | Цена за 1 кг. | Кол-во краски | Стоимость | Удалить |
|---|
€
